Suku Bunga Swap Exness — Biaya Menginap dalam Dolar
Tingkat swap diambil langsung dari spesifikasi simbol pada feed MetaTrader 5 di Exness dan dikonversi ke dalam dolar per lot standar per malam — 23 instrumen, diukur pada 9 Juli · 14:54 W IB.
Buka Akun Exness →Suku bunga swap per instrumen ($ per lot, per malam)
| Instrumen | Long ($/lot/malam) | Short ($/lot/malam) | Hari swap tiga kali lipat |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | $0.00 | Rabu |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | Rabu |
| USD/JPY | $0.00 | -$9.30 | Rabu |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.80 | Rabu |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.65 | Kamis |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.78 | Rabu |
| NZD/USD | -$2.50 | $0.00 | Rabu |
| EUR/GBP | -$6.04 | $0.00 | Rabu |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.54 | Rabu |
| GBP/JPY | $0.00 | -$13.24 | Rabu |
| AUD/JPY | -$0.06 | -$1.35 | Rabu |
| XAU/USD (Emas) | -$49.00 | $0.00 | Rabu |
| XAG/USD (Perak) | -$36.50 | $0.00 | Rabu |
| US Oil (WTI) | $0.00 | -$16.00 | Rabu |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | -$26.50 | Rabu |
| BTC/USD | -$12.48 | $0.00 | Jumat |
| ETH/USD | -$0.35 | $0.00 | Jumat |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | Jumat |
| US30 (Dow) | -$9.53 | $0.00 | Jumat |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.87 | $0.00 | Jumat |
| DE30 (DAX) | -$4.17 | $0.00 | Jumat |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Jumat |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.51 | $0.00 | Jumat |
Negatif = dibebankan ke akun setiap malam posisi ditahan; positif = dikreditkan; $0.00 = tidak ada biaya di sisi tersebut. Pada hari swap tiga kali lipat, jumlah per malam diterapkan tiga kali untuk menutupi akhir pekan.
Berapa biaya menahan posisi
| Instrumen | Long · 1 malam | Long · 1 minggu | Short · 1 malam | Short · 1 minggu |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | -$54.00 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$9.30 | -$83.70 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.80 | -$16.20 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.65 | -$50.81 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.78 | -$105.99 |
| NZD/USD | -$2.50 | -$22.50 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.04 | -$54.37 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.54 | -$49.89 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$13.24 | -$119.17 |
| AUD/JPY | -$0.06 | -$0.55 | -$1.35 | -$12.19 |
| XAU/USD (Emas) | -$49.00 | -$441.00 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (Perak) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$16.00 | -$144.00 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$26.50 | -$238.50 |
| BTC/USD | -$12.48 | -$112.31 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.35 | -$3.14 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | -$12.79 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.53 | -$85.77 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.87 | -$52.82 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.17 | -$37.57 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.51 | -$22.56 | $0.00 | $0.00 |
Contoh dari tarif yang diukur: memegang satu lot emas dalam posisi long dikenakan biaya sekitar $49,00 per malam — kira-kira $1.862,00 selama 30 malam jika hari-hari dengan swap tiga kali lipat diperhitungkan. Posisi yang sama dalam posisi short dikenakan biaya swap sebesar $0,00. Arah posisi sama pentingnya dengan instrumen yang diperdagangkan.
Satu minggu = 7 malam termasuk satu malam swap tiga kali lipat (9 unit biaya). Instrumen dengan swap nol di kedua sisi tidak disertakan. Suku bunga swap berubah mengikuti suku bunga dan kondisi pasar — platform menampilkan suku bunga terkini sebelum order ditempatkan.
Lebih suka tanpa swap menginap?
Exness menawarkan trading bebas swap pada jenis akun dan instrumen yang memenuhi syarat, yang menggantikan swap menginap bagi trader yang memenuhi syarat. Lihat halaman akun bebas swap (Islamic) untuk cara kerjanya, atau perkirakan swap posisi tertentu di kalkulator trading.
Bagaimana angka-angka ini diukur
- Swap long/short dibaca dari spesifikasi tiap simbol pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Dikonversi ke dolar per standard lot per malam melalui nilai tick kontrak.
- Hari swap tiga kali lipat diambil dari spesifikasi yang sama, per instrumen.
- Diperbarui secara terjadwal; suku bunga bergerak mengikuti selisih suku bunga.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →