Volatilitas di Exness — Rentang Harian Terukur, Gap dan Risiko per Lot
Rentang harian rata-rata, pola volatilitas, selisih harga akhir pekan, dan fluktuasi nilai satu lot dalam dolar — dihitung berdasarkan riwayat harga MT5 milik Exness. Diukur pada 9 Juli · 14:54 W IB.
Buka Akun Exness →Rata-rata rentang harian dan rezim
| Instrumen | ADR (14 sesi) | ADR (50 sesi) | Rezim | Volatilitas terealisasi (disetahunkan) | Rata-rata gap akhir pekan |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 49.6 pips | 50.6 pips | stabil (0.98) | 4.24% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 62,2 pip | 69,8 pip | menyempit (0.89) | 5.51% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 63,1 pip | 55,6 pip | memperluas (1.13) | 3.2% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 41 pip | 46.3 pips | menyempit (0.89) | 6.69% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 46,9 pip | 46,5 pip | stabil (1,01) | 2.85% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 39,5 pip | 42,9 pip | kontraksi (0,92) | 5.17% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 33,5 pip | 42,8 pip | kontraksi (0,78) | 7.83% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 24,4 pip | 23.9 pips | stabil (1.02) | 2.97% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 82,4 pip | 74.3 pips | melebar (1.11) | 3.76% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 100,9 pip | 98,4 pip | stabil (1,03) | 4.89% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 65,8 pip | 68,1 pip | stabil (0.97) | 6.25% | 0.2 pips |
| XAU/USD (Emas) | $95.92 | $94.07 | stabil (1.02) | 22.85% | $0.10 |
| XAG/USD (Perak) | $2.99 | $3.17 | stabil (0,94) | 52.64% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.25 | $3.36 | kontraksi (0,67) | 42.43% | $0.01 |
| UK Oil (Brent) | $2.73 | $4.06 | kontraksi (0,67) | 50.91% | $2.04 |
| BTC/USD | $2,223.74 | $2,280.26 | stabil (0.98) | 30.55% | $4.64 |
| ETH/USD | $79.66 | $83.48 | stabil (0,95) | 44.06% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 80,9 poin | 81,8 poin | stabil (0.99) | 11.91% | 0.2 pts |
| US30 (Dow) | 543,7 poin | 555,2 poin | stabil (0.98) | 11.7% | 0.5 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 661,2 poin | 580,4 poin | memperluas (1.14) | 22.27% | 0,6 poin |
| DE30 (DAX) | 349,0 poin | 357,5 poin | stabil (0.98) | 17.4% | 22,9 poin |
| JP225 (Nikkei 225) | 2.359,4 poin | 1.883,6 poin | memperluas (1,25) | 29.97% | 5,7 poin |
| UK100 (FTSE 100) | 121,3 poin | 121,1 poin | stabil (1.00) | 13.31% | 8,2 poin |
ADR = rata-rata high–low harian. Rezim membandingkan 14 sesi terakhir dengan 50 sesi terakhir: pasar yang melebar membutuhkan stop lebih lebar dan ukuran lebih kecil; yang menyempit sebaliknya. Gap akhir pekan = rata-rata pembukaan Senin vs penutupan Jumat.
Risiko per lot — tentukan ukuran berdasarkan dolar, bukan lot
| Instrumen | ADR | Nilai 1 pip/pt ($/lot) | Ayunan harian tipikal per lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Perak) | $2.99 | $50.00 | $14,955 |
| XAU/USD (Emas) | $95.92 | $1.00 | $9,592 |
| UK Oil (Brent) | $2.73 | $10.00 | $2,726 |
| US Oil (WTI) | $2.25 | $10.00 | $2,248 |
| BTC/USD | $2,223.74 | $0.01 | $2,224 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 661,2 poin | $0.01 | $661 |
| GBP/USD | 62,2 pip | $10.00 | $622 |
| GBP/JPY | 100,9 pip | $6.16 | $621 |
| US30 (Dow) | 543,7 poin | $0.10 | $544 |
| EUR/JPY | 82,4 pip | $6.16 | $507 |
| EUR/USD | 49.6 pips | $10.00 | $496 |
| USD/CHF | 39,5 pip | $12.40 | $490 |
| AUD/USD | 41 pip | $10.00 | $410 |
| AUD/JPY | 65,8 pip | $6.16 | $405 |
| DE30 (DAX) | 349,0 poin | $0.11 | $399 |
| USD/JPY | 63,1 pip | $6.16 | $389 |
| NZD/USD | 33,5 pip | $10.00 | $335 |
| USD/CAD | 46,9 pip | $7.06 | $331 |
| EUR/GBP | 24,4 pip | $13.42 | $328 |
| UK100 (FTSE 100) | 121,3 poin | $0.01 | $163 |
| US500 (S&P 500) | 80,9 poin | $0.01 | $81 |
| ETH/USD | $79.66 | $0.01 | $80 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2.359,4 poin | $0.0006 | $15 |
‘1 lot’ yang sama memiliki tingkat risiko yang sangat berbeda-beda di antara berbagai instrumen: dalam sampel ini, 1 lot XAG/USD (Perak) mengalami fluktuasi sekitar $14.955 pada hari biasa, dibandingkan dengan $15 untuk JP225 (Nikkei 225) — kira-kira 1.022 kali lipat dari eksposur harian. Ukuran posisi hanya dapat dibandingkan secara adil jika ditentukan berdasarkan fluktuasi dolar, yang merupakan hal yang kalkulator ukuran lot lakukan.
Rentang menurut hari kerja
| Instrumen | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 46,8 pip | 50.4 pips | 61.6 pips | 70.2 pips | 61.6 pips |
| GBP/USD | 77 pip | 64,4 pip | 82 pip | 101.3 pips | 75.4 pips |
| USD/JPY | 63.5 pips | 60,8 pip | 74.2 pips | 135.3 pips | 63.4 pips |
| AUD/USD | 40,6 pip | 55,3 pip | 55,9 pip | 59.1 pips | 51.3 pips |
| USD/CAD | 40,8 pip | 43,7 pip | 58,4 pip | 67.5 pips | 51.7 pips |
| USD/CHF | 36,8 pip | 41,2 pip | 49,3 pip | 64.2 pips | 47.5 pips |
| NZD/USD | 42,4 pip | 43 pips | 60,8 pip | 53 pips | 46 pips |
| EUR/GBP | 31.2 pips | 23,2 pip | 25,2 pip | 26.7 pips | 22.6 pips |
| EUR/JPY | 83,1 pip | 89 pip | 101 pip | 130 pips | 92.1 pips |
| GBP/JPY | 127 pip | 111,3 pip | 129,9 pip | 160.5 pips | 109.1 pips |
| AUD/JPY | 63.5 pips | 94,6 pip | 85 pip | 103.9 pips | 75.7 pips |
| XAU/USD (Emas) | $87.74 | $102.90 | $127.91 | $111.80 | $94.80 |
| XAG/USD (Perak) | $3.09 | $3.44 | $4.20 | $3.94 | $3.56 |
| US Oil (WTI) | $3.95 | $4.03 | $5.03 | $4.84 | $3.50 |
| UK Oil (Brent) | $3.74 | $3.77 | $5.18 | $4.78 | $3.99 |
| BTC/USD | $2,182.41 | $2,390.43 | $2,664.02 | $2,694.95 | $2,433.49 |
| ETH/USD | $83.09 | $86.74 | $88.86 | $90.43 | $91.42 |
| US500 (S&P 500) | 73,2 poin | 93,4 poin | 100,7 poin | 96.6 pts | 83.3 pts |
| US30 (Dow) | 523,7 poin | 589,9 poin | 737,3 poin | 774.5 pts | 530.9 poin |
| USTEC (Nasdaq 100) | 492,6 poin | 744,0 poin | 640,9 poin | 642.8 pts | 571.7 poin |
| DE30 (DAX) | 389,3 poin | 415,6 poin | 452,1 poin | 489,3 poin | 337,0 poin |
| JP225 (Nikkei 225) | 1.716,5 poin | 2.218,8 poin | 2.224,9 poin | 1,918.1 pts | 1,868.2 poin |
| UK100 (FTSE 100) | 129,1 poin | 127,0 poin | 145,5 poin | 187,2 poin | 110.7 poin |
Rata-rata rentang harian menurut hari dalam seminggu selama jendela ADR. Perbedaannya bersifat indikatif — minggu dengan berita mengacak ulang angka-angka tersebut.
Bagaimana ini diukur
- Rentang harian, gap, dan harga penutupan yang dibaca dari riwayat D1 pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Volatilitas terealisasi yang disetahunkan dari imbal hasil harian close-to-close.
- Ayunan dolar per lot = ADR × nilai per-pip kontrak dari spesifikasi simbol.
- Rentang masa lalu tidak memprediksi rentang masa depan; angka diperbarui sesuai jadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →