Jam Perdagangan Exness — Spread dan Pergerakan menurut Jam
Bagaimana pergerakan yang diukur (spread) dan pergerakan rata-rata per jam berubah sepanjang hari perdagangan pada feed MetaTrader 5 di Exness — diukur pada 9 Juli · 14:54 W IB. Waktu yang tercantum adalah waktu server platform.
Buka Akun Exness →Cara membaca ini
Sebuah jam perdagangan menarik ketika pasar bergerak banyak relatif terhadap biaya untuk masuk. Kolom terakhir membagi rata-rata pergerakan per jam dengan rata-rata spread pada jam tersebut — semakin banyak pergerakan per pip spread berarti jam itu lebih murah untuk diperdagangkan relatif terhadap peluangnya, sebelum strategi dan berita dipertimbangkan.
EUR/USD per jam (terukur)
| Jam (server) | Selisih rata-rata (pips) | Rata-rata pergerakan (pips) | Pergerakan per pip spread |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 8.1 | 10× |
| 01:00 | 0.8 | 10 | 12× |
| 02:00 | 0.8 | 7 | 9× |
| 03:00 | 0.8 | 6.3 | 8× |
| 04:00 | 0.8 | 5.2 | 6× |
| 05:00 | 0.8 | 8.5 | 11× |
| 06:00 | 0.8 | 11.9 | 15× |
| 07:00 | 0.8 | 12.2 | 15× |
| 08:00 | 0.8 | 13.8 | 17× |
| 09:00 | 0.8 | 11.3 | 14× |
| 10:00 | 0.8 | 11 | 14× |
| 11:00 | 0.8 | 13.5 | 17× |
| 12:00 | 0.8 | 21.2 | 26× |
| 13:00 | 0.8 | 19 | 24× |
| 14:00 | 0.8 | 18.9 | 24× |
| 15:00 | 0.8 | 14.7 | 18× |
| 16:00 | 0.8 | 10.4 | 13× |
| 17:00 | 0.8 | 8.2 | 10× |
| 18:00 | 0.8 | 8.7 | 11× |
| 19:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 20:00 | 3.248 | 6.6 | 2× |
| 21:00 | 4.462 | 5.8 | 1× |
| 22:00 | 0.8 | 4.2 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 6.3 | 8× |
Spread = rata-rata dari semua kuotasi yang ditangkap pada jam tersebut selama 24 jam terakhir; pergerakan = rata-rata high–low jam tersebut selama 7 sesi terakhir. Jam mengikuti waktu server MT5.
Semua instrumen — di mana spread menyempit dan melebar
| Instrumen | Rata-rata spread tersempit | Rata-rata spread terlebar | Pergerakan per jam terbesar | Puncak pergerakan-per-biaya |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0,8 pada pukul 07.00 | 4.462 pada pukul 21.00 | 21,2 pada pukul 12.00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1 pukul 07:00 | 8.689 pada pukul 21.00 | 26,9 pada pukul 13.00 | 13:00 |
| USD/JPY | 1 pukul 07:00 | 12.751 pada pukul 20.00 | 40,2 pada pukul 06.00 | 06:00 |
| AUD/USD | 0,9 pada pukul 07.00 | 4.992 pada pukul 21.00 | 16 pukul 12.00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1,4 pada pukul 02.00 | 7.009 pukul 21.00 | 22 pada 12:00 | 12:00 |
| USD/CHF | 1,3 pada pukul 07.00 | 3.26 pukul 21.00 | 18.1 pukul 12.00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1,4 pada pukul 07.00 | 8.329 pada pukul 21.00 | 15 pukul 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1,3 pada pukul 07.00 | 2.923 pada pukul 21.00 | 8,6 pada pukul 13.00 | 13:00 |
| EUR/JPY | 1.6 pukul 07:00 | 13.477 pada pukul 20.00 | 37,8 pada pukul 06.00 | 06:00 |
| GBP/JPY | 2,7 pada pukul 07.00 | 21.015 pukul 21.00 | 44,5 pada pukul 06.00 | 06:00 |
| AUD/JPY | 1.9 pukul 07:00 | 11.134 pada pukul 21.00 | 26,2 pada pukul 06.00 | 06:00 |
| XAU/USD (Emas) | 24 pukul 03.00 | 26.469 pada pukul 21.00 | 3236,8 pada pukul 13.00 | 13:00 |
| XAG/USD (Perak) | 3 pada pukul 07.00 | 3 pada pukul 07.00 | 105,6 pada pukul 13.00 | 13:00 |
| US Oil (WTI) | 2 pada pukul 07.00 | 2 pada pukul 07.00 | 100,2 pada pukul 08.00 | 08:00 |
| UK Oil (Brent) | 3.111 pukul 18.00 | 4.968 pada pukul 23.00 | 100,2 pada pukul 08.00 | 08:00 |
| BTC/USD | 1000 pada 07:00 | 1000 pada 07:00 | 62661,6 pada pukul 15.00 | 15:00 |
| ETH/USD | 100 pada 07:00 | 100 pada 07:00 | 2154,3 pada pukul 13.00 | 13:00 |
| US500 (S&P 500) | 107,963 pada pukul 03.00 | 130,823 pada pukul 21.00 | 3051.1 pada pukul 14.00 | 14:00 |
| US30 (Dow) | 32.202 pada pukul 02.00 | 37.211 pada pukul 21.00 | 2572,4 pada pukul 13.00 | 13:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 pada pukul 09.00 | 380.407 pada pukul 21.00 | 23821,7 pada pukul 14.00 | 14:00 |
| DE30 (DAX) | 16 pukul 08.00 | 372.608 pada pukul 23.00 | 1296,1 pada pukul 07.00 | 07:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 32,384 pada pukul 02.00 | 71 pada 20:00 | 9831,8 pada pukul 00.00 | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 pada pukul 10.00 | 858 pada pukul 20.00 | 5720,4 pada pukul 07.00 | 07:00 |
Spread dalam pips (poin untuk non-FX). ‘Puncak pergerakan-per-biaya’ adalah jam dengan pergerakan terbanyak per pip spread.
Jam rollover
Dalam sampel ini, jam dengan spread EUR/USD terlebar terjadi pada pukul 21:00 waktu server, di mana spread rata-rata mencapai sekitar 6 kali lipat dari jam-jam biasa. Ini adalah jendela rollover harian — swap diterapkan, penyedia likuiditas melakukan reset, dan kuotasi melebar sebentar. Posisi yang dipegang dengan stop-loss ketat selama jam ini dapat terlikuidasi hanya karena selisih harga saja. Jam-jam paling aktif berdasarkan jumlah tick adalah pukul 07:00, 08:00, 11:00, dan 13:00.
Bagaimana ini diukur
- Spread per jam: setiap kuotasi yang tercatat pada feed MT5 milik Exness, dikelompokkan berdasarkan jam server (24 jam terakhir).
- Pergerakan menurut jam: rata-rata rentang candle H1 selama 7 sesi terakhir, dari feed yang sama.
- Rasio ini membandingkan pergerakan dengan biaya masuk saja — bukan prediksi arah.
- Angka diperbarui sesuai jadwal dan bervariasi dari hari ke hari.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →